A.0.5%~1% B.1%~3% C.3%~5% D.5%~6%
A.1.0000g~2.0000g B.2.0000g~3.0000g C.3.0000g~5.0000g D.5.0000g~6.0000g
A.沉降分析 B.稠度試驗 C.細篩分析 D.粗篩分析
A.0.2~0.5mm B.0.3~0.6mm C.0.15~0.3mm D.0.5~1.0mm
A.900℃ B.950℃ C.1000℃ D.1050℃
A.0.01 B.0.001 C.0.0001 D.0.0002
A.0.2mg B.0.3mg C.0.4mg D.0.5mg
A.(20±1)℃ B.(20±2)℃ C.(20±3)℃ D.(20±5)℃
A.3~5cm B.6~8cm C.9~10cm D.10~12cm
A.土顆粒組成特征 B.不均勻系數(shù) C.土粒組的分布 D.土的天然稠度